Peter Haim |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
DFST Passau (Aktiv) |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 00-1341 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| BTFV | 6 | 69 |
| 2025 | ||
| BTFV | 41 | 311 |
| Bamberg | 38 | 136 |
| 2024 | ||
| BTFV | 68 | 264 |
| 2023 | ||
| BTFV | 94 | 274 |
| Ingolstadt | 46 | 57 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Challenger Nurn | Sa., 07.02.2026 | Nurn | OD | 2 | 24 |
| 2025 | |||||
| Challenger Augsburg | Sa., 25.10.2025 | Augsburg | OD | 8 | 25 |
| Challenger München | Sa., 06.09.2025 | München | OD | 5 | 30 |
| Challenger Traunstein | Sa., 09.08.2025 | Traunstein | OD | 5 | 24 |
| Challenger Passau | Sa., 10.05.2025 | Passau | OD | 5 | 13 |
| Challenger Maisach | Sa., 03.05.2025 | Maisach | OD | 12 | 22 |
| Challenger Chiemsee | Sa., 22.03.2025 | Chiemsee | OD | 3 | 29 |
| 2024 | |||||
| Challenger Passau | Sa., 23.11.2024 | Passau | OD | 7 | 14 |
| Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 4 | 18 |
| Challenger Ingolstafdt | Sa., 27.04.2024 | Ingolstadt | OD | 12 | 17 |
| Challenger Chiemsee | Sa., 03.02.2024 | Chiemsee | OD | 1 | 21 |
| 2023 | |||||
| Challenger Chiemsee | Sa., 09.09.2023 | Chiemsee | OD | 1 | 19 |
| Challenger Ingolstadt | Sa., 29.04.2023 | Ingolstadt | OD | 15 | 20 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 Challenger Nurn Finale Hauptrunde |
Artinger, Thomas / Haim, Peter | Schneider, Moritz / Thurau, Philipp | Niederlage |
| 07.02.2026 Challenger Nurn Halbfinale Hauptrunde |
Artinger, Thomas / Haim, Peter | Reichl, Alexander / Fischer, Johannes | Sieg |
| 07.02.2026 Challenger Nurn Viertelfinale Hauptrunde |
Artinger, Thomas / Haim, Peter | Schieberle, Julian / Menger, Adrian | Sieg |
| 07.02.2026 Challenger Nurn 6. Runde Vorrunde |
Artinger, Thomas / Haim, Peter | Schneider, Moritz / Thurau, Philipp | Sieg |
| 07.02.2026 Challenger Nurn 5. Runde Vorrunde |
Artinger, Thomas / Haim, Peter | Bediroglu, Ayhan / Bergmann, Karl-Heinz | Sieg |
| 07.02.2026 Challenger Nurn 4. Runde Vorrunde |
Artinger, Thomas / Haim, Peter | Schieberle, Julian / Menger, Adrian | Sieg |
| 07.02.2026 Challenger Nurn 2. Runde Vorrunde |
Artinger, Thomas / Haim, Peter | Al-Musali, Ali / Fares, Yaarob | Sieg |
| 07.02.2026 Challenger Nurn 1. Runde Vorrunde |
Artinger, Thomas / Haim, Peter | Hubatsch, Markus / Otte, Thomas | Sieg |