Stephan Hoppe |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
TFC Bamberg (Aktiv) |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 00-2489 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| BTFV | 5 | 69 |
| 2025 | ||
| BTFV | 21 | 311 |
| Bamberg | 15 | 136 |
| 2024 | ||
| BTFV | 9 | 264 |
| Bamberg | 8 | 119 |
| 2023 | ||
| BTFV | 1 | 274 |
| Augsburg | 1 | 95 |
| Bamberg | 7 | 130 |
| Ingolstadt | 14 | 57 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Challenger Kulmbach | Sa., 21.02.2026 | Kulmbach | OD | 1 | 23 |
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 21.10.2025 | Bamberg | DYP | 7 | 8 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 14.10.2025 | Bamberg | DYP | 1 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 30.09.2025 | Bamberg | DYP | 3 | 8 |
| Challenger Bamberg | Sa., 28.06.2025 | Bamberg | OD | 1 | 13 |
| Challenger Nürnberg | Sa., 31.05.2025 | Nürnberg | OD | 8 | 21 |
| Challenger Kulmbach | Sa., 12.04.2025 | Kulmbach | OD | 2 | 36 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 11.02.2025 | Bamberg | DYP | 2 | 8 |
| Challenger Bamberg | Sa., 14.12.2024 | Bamberg | OD | 4 | 21 |
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 26.11.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 12.11.2024 | Bamberg | DYP | 7 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 24.09.2024 | Bamberg | DYP | 13 | 15 |
| Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 1 | 27 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 03.09.2024 | Bamberg | DYP | 4 | 7 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 20.08.2024 | Bamberg | DYP | 4 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 06.08.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 16.07.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 12 |
| Challenger Bamberg | Sa., 06.07.2024 | Bamberg | OD | 5 | 21 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 18.06.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 10 |
| Challenger Ingolstafdt | Sa., 27.04.2024 | Ingolstadt | OD | 4 | 17 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 23.04.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 8 |
| Challenger Bamberg | Sa., 09.03.2024 | Bamberg | OD | 4 | 21 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 13.02.2024 | Bamberg | DYP | 7 | 7 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 16.01.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 19.12.2023 | Bamberg | DYP | 1 | 13 |
| 2023 | |||||
| Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 4 | 34 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 05.09.2023 | Bamberg | DYP | 1 | 10 |
| Challenger Bamberg | Sa., 29.07.2023 | Bamberg | OD | 5 | 18 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 11.07.2023 | Bamberg | DYP | 1 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 27.06.2023 | Bamberg | DYP | 2 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 16.05.2023 | Bamberg | DYP | 1 | 8 |
| Challenger Ingolstadt | Sa., 29.04.2023 | Ingolstadt | OD | 1 | 20 |
| Challenger Augsburg | Sa., 11.03.2023 | Augsburg | OD | 1 | 36 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 07.02.2023 | Bamberg | DYP | 3 | 7 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.02.2026 Challenger Kulmbach Finale Hauptrunde |
Schneider, Moritz / Hoppe, Stephan | Al-Musali, Ali / Fares, Yaarob | Sieg |
| 21.02.2026 Challenger Kulmbach Halbfinale Hauptrunde |
Schneider, Moritz / Hoppe, Stephan | Hubatsch, Andreas / Hubatsch, Christian | Sieg |
| 21.02.2026 Challenger Kulmbach Viertelfinale Hauptrunde |
Schneider, Moritz / Hoppe, Stephan | Münchthaler, Frank / Schmid, Timo | Sieg |
| 21.02.2026 Challenger Kulmbach 5. Runde Vorrunde |
Schneider, Moritz / Hoppe, Stephan | Marr, Barbara / Thomann, Dieter | Sieg |
| 21.02.2026 Challenger Kulmbach 3. Runde Vorrunde |
Schneider, Moritz / Hoppe, Stephan | Hubatsch, Andreas / Hubatsch, Christian | Sieg |
| 21.02.2026 Challenger Kulmbach 2. Runde Vorrunde |
Schneider, Moritz / Hoppe, Stephan | Will, Jürgen / Rudolph, Thomas | Sieg |
| 21.02.2026 Challenger Kulmbach 1. Runde Vorrunde |
Schneider, Moritz / Hoppe, Stephan | Schmidt, Michael / Metzger, Benjamin | Sieg |
| 31.05.2025 Challenger Nürnberg Viertelfinale Hauptrunde |
Heber, Josefine / Hoppe, Stephan | Al-Musali, Ali / Fares, Yaarob | Niederlage |