Daniel Kalb |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
1. KSC Kulmbach e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 00-2711 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| BTFV | 53 | 69 |
| 2025 | ||
| BTFV | 133 | 311 |
| Bamberg | 48 | 136 |
| Nürnberg | 50 | 71 |
| 2024 | ||
| BTFV | 103 | 264 |
| Bamberg | 37 | 119 |
| 2023 | ||
| BTFV | 88 | 274 |
| Bamberg | 39 | 130 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Challenger Kulmbach | Sa., 21.02.2026 | Kulmbach | OD | 22 | 23 |
| Challenger Nurn | Sa., 07.02.2026 | Nurn | OD | 17 | 24 |
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 11.11.2025 | Bamberg | DYP | 4 | 5 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.09.2025 | Nürnberg | DYP | 2 | 14 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 09.09.2025 | Bamberg | DYP | 9 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 12.08.2025 | Bamberg | DYP | 7 | 7 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 08.07.2025 | Bamberg | DYP | 7 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 01.07.2025 | Bamberg | DYP | 3 | 8 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 24.06.2025 | Bamberg | DYP | 7 | 8 |
| Challenger Kulmbach | Sa., 12.04.2025 | Kulmbach | OD | 34 | 36 |
| Challenger Bamberg | Sa., 15.03.2025 | Bamberg | OD | 8 | 13 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 10.12.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 5 |
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 19.11.2024 | Bamberg | DYP | 9 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 12.11.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 05.11.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 29.10.2024 | Bamberg | DYP | 7 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 24.09.2024 | Bamberg | DYP | 13 | 15 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 05.09.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 14 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.07.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 02.07.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 25.06.2024 | Bamberg | DYP | 4 | 10 |
| Challenger Nürnberg | Sa., 01.06.2024 | Nürnberg | OD | 16 | 16 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 30.04.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 26.03.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 9 |
| Challenger Nürnberg | Sa., 23.03.2024 | Nürnberg | OD | 15 | 16 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 13.02.2024 | Bamberg | DYP | 7 | 7 |
| 2023 | |||||
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 28.11.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 21.11.2023 | Bamberg | DYP | 9 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 24.10.2023 | Bamberg | DYP | 3 | 7 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 03.10.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 5 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 12.09.2023 | Bamberg | DYP | 4 | 5 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 29.08.2023 | Bamberg | DYP | 9 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 22.08.2023 | Bamberg | DYP | 4 | 7 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 11.04.2023 | Bamberg | DYP | 3 | 4 |
| Challenger Bamberg | Sa., 08.04.2023 | Bamberg | OD | 16 | 23 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 28.02.2023 | Bamberg | DYP | 4 | 8 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.02.2026 Challenger Kulmbach 6. Runde Vorrunde |
Braun, Udo / Kalb, Daniel | Braungart-Zink, Thomas / Engel, Carsten | Niederlage |
| 21.02.2026 Challenger Kulmbach 5. Runde Vorrunde |
Braun, Udo / Kalb, Daniel | Langer, Michael / Fischer, Ramona | Sieg |
| 21.02.2026 Challenger Kulmbach 3. Runde Vorrunde |
Braun, Udo / Kalb, Daniel | Schmidt, Michael / Metzger, Benjamin | Niederlage |
| 21.02.2026 Challenger Kulmbach 1. Runde Vorrunde |
Braun, Udo / Kalb, Daniel | Hubatsch, Andreas / Hubatsch, Christian | Niederlage |
| 21.02.2026 Challenger Kulmbach Achtelfinale Zusatzrunde |
Braun, Udo / Kalb, Daniel | Hartmann, Bernd / Mühlfeld, Leonard | Niederlage |
| 12.04.2025 Challenger Kulmbach 4. Runde Vorrunde |
Hadinger, Max / Kalb, Daniel | Kießling, Heinz / Seisenberger, Kurt | Niederlage |
| 12.04.2025 Challenger Kulmbach 3. Runde Vorrunde |
Hadinger, Max / Kalb, Daniel | Frötschel, Janek / Gaßka, Fabian | Sieg |
| 12.04.2025 Challenger Kulmbach 2. Runde Vorrunde |
Hadinger, Max / Kalb, Daniel | Hansl, Jessica / Schirmer, Martin | Niederlage |