Manuel Bettighofer |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Soccer Connection Augsburg (Aktiv) |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 00-2561 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| BTFV | 13 | 311 |
| Augsburg | 2 | 86 |
| 2024 | ||
| BTFV | 6 | 264 |
| Augsburg | 1 | 101 |
| 2023 | ||
| BTFV | 35 | 274 |
| Augsburg | 2 | 95 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 20.11.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
| Challenger Augsburg | Sa., 25.10.2025 | Augsburg | OD | 5 | 25 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 23.10.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 09.10.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 11.09.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 11 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 04.09.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 14 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 28.08.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 11 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 07.08.2025 | Augsburg | DYP | 3 | 12 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 31.07.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 12.06.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 11 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 08.05.2025 | Augsburg | DYP | 2 | 9 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 01.05.2025 | Augsburg | DYP | 4 | 8 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 24.04.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 14 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 03.04.2025 | Augsburg | DYP | 2 | 10 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 27.03.2025 | Augsburg | DYP | 2 | 8 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 20.03.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 06.03.2025 | Augsburg | DYP | 3 | 9 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 20.02.2025 | Augsburg | DYP | 2 | 10 |
| Mini-Challenger Augsbug | Fr., 24.01.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 13 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 16.01.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 11 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 09.01.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 10 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 02.01.2025 | Augsburg | DYP | 3 | 12 |
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 21.11.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 14.11.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 10 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 31.10.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 24.10.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 10.10.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 10 |
| Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 1 | 18 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 26.09.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 10 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 12.09.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 9 |
| Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 2 | 27 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 05.09.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 14 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 29.08.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 10 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 22.08.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 08.08.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 14 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 11.07.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 20.06.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 8 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 13.06.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 14 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 06.06.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 23.05.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 16.05.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 13 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 02.05.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 7 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 18.04.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 11 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 21.03.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 8 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 14.03.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 10 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 07.03.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 12 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 29.02.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 15 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 15.02.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 08.02.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 01.02.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 17 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 25.01.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 13 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 11.01.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 19 |
| 2023 | |||||
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 16.11.2023 | Augsburg | DYP | 1 | 11 |
| Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 1 | 34 |
| Challenger Augsburg | Sa., 11.03.2023 | Augsburg | OD | 13 | 36 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 Challenger Augsburg Viertelfinale Hauptrunde |
Bratzdrum, Thomas / Bettighofer, Manuel | Schramke, Hannah / Höllich, Thomas | Niederlage |
| 25.10.2025 Challenger Augsburg 6. Runde Vorrunde |
Bratzdrum, Thomas / Bettighofer, Manuel | Sedlmeier, Georg / Topbas, Sahin | Sieg |
| 25.10.2025 Challenger Augsburg 4. Runde Vorrunde |
Bratzdrum, Thomas / Bettighofer, Manuel | Gartner, Matthias / Capar, Corc | Sieg |
| 25.10.2025 Challenger Augsburg 3. Runde Vorrunde |
Bratzdrum, Thomas / Bettighofer, Manuel | Schließmann, Maximilian / Schließmann, Monika | Niederlage |
| 25.10.2025 Challenger Augsburg 2. Runde Vorrunde |
Bratzdrum, Thomas / Bettighofer, Manuel | Brinkmann, Daniel / Friedl, Falk-Rüdiger | Sieg |
| 25.10.2025 Challenger Augsburg 1. Runde Vorrunde |
Bratzdrum, Thomas / Bettighofer, Manuel | Hoti, Hysen / Fürst, Sebastian | Sieg |
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Finale Hauptrunde |
Bettighofer, Manuel / Schneider, Moritz | Bratzdrum, Thomas / Sedlmeier, Georg | Sieg |
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Halbfinale Hauptrunde |
Bettighofer, Manuel / Schneider, Moritz | Haim, Peter / Przesdzink, Thomas | Sieg |