Hannah Schramke |
Informationen |
| Kategorie : | Damen |
| Verein : |
TFV München (Aktiv) |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 00-2577 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| BTFV | 15 | 311 |
| BTFV (Damen) | 1 | 37 |
| Augsburg | 73 | 86 |
| München | 9 | 82 |
| 2024 | ||
| BTFV | 48 | 264 |
| BTFV (Damen) | 5 | 35 |
| Augsburg | 36 | 101 |
| 2023 | ||
| BTFV | 255 | 274 |
| Augsburg | 86 | 95 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger München | Mi., 19.11.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mi., 12.11.2025 | München | DYP | 4 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 03.11.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
| Challenger Augsburg | Sa., 25.10.2025 | Augsburg | OD | 4 | 25 |
| Mini-Challenger München | Mi., 22.10.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 06.10.2025 | München | DYP | 5 | 10 |
| Mini-Challenger München | Mo., 29.09.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mi., 24.09.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 08.09.2025 | München | DYP | 5 | 9 |
| Challenger München | Sa., 06.09.2025 | München | OD | 19 | 30 |
| Mini-Challenger München | Mo., 25.08.2025 | München | DYP | 1 | 9 |
| Challenger Traunstein | Sa., 09.08.2025 | Traunstein | OD | 2 | 24 |
| Mini-Challenger München | Mo., 04.08.2025 | München | DYP | 5 | 9 |
| Mini-Challenger München | Mi., 30.07.2025 | München | DYP | 5 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 28.07.2025 | München | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 14.07.2025 | München | DYP | 2 | 6 |
| Mini-Challenger München | Mo., 07.07.2025 | München | DYP | 9 | 11 |
| Mini-Challenger München | Mi., 25.06.2025 | München | DYP | 3 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 16.06.2025 | München | DYP | 2 | 10 |
| Mini-Challenger München | Mi., 11.06.2025 | München | DYP | 5 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mi., 04.06.2025 | München | DYP | 1 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 02.06.2025 | München | DYP | 1 | 10 |
| Mini-Challenger München | Mi., 21.05.2025 | München | DYP | 5 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mi., 14.05.2025 | München | DYP | 1 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mi., 07.05.2025 | München | DYP | 5 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 05.05.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 14.04.2025 | München | DYP | 9 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mi., 09.04.2025 | München | DYP | 5 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mi., 02.04.2025 | München | DYP | 1 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mi., 26.03.2025 | München | DYP | 5 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 24.03.2025 | München | DYP | 9 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 03.03.2025 | München | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 24.02.2025 | München | DYP | 7 | 10 |
| Challenger Augsburg | Sa., 22.02.2025 | Augsburg | OD | 24 | 25 |
| Mini-Challenger München | Mo., 17.02.2025 | München | DYP | 7 | 10 |
| Mini-Challenger München | Mo., 03.02.2025 | München | DYP | 6 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 27.01.2025 | München | DYP | 10 | 10 |
| Mini-Challenger München | Mo., 20.01.2025 | München | DYP | 2 | 8 |
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger München | Mo., 25.11.2024 | München | DYP | 4 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 04.11.2024 | München | DYP | 2 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 21.10.2024 | München | DYP | 9 | 13 |
| Mini-Challenger München | Mo., 14.10.2024 | München | DYP | 1 | 9 |
| Mini-Challenger München | Mo., 07.10.2024 | München | DYP | 5 | 9 |
| Mini-Challenger München | Mo., 30.09.2024 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 23.09.2024 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 09.09.2024 | München | DYP | 4 | 7 |
| Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 9 | 27 |
| Mini-Challenger München | Mo., 02.09.2024 | München | DYP | 9 | 15 |
| Mini-Challenger München | Mo., 12.08.2024 | München | DYP | 3 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 05.08.2024 | München | DYP | 5 | 9 |
| Mini-Challenger München | Mo., 29.07.2024 | München | DYP | 4 | 12 |
| Challenger Maisach | Sa., 20.04.2024 | Maisach | OD | 2 | 15 |
| Challenger Chiemsee | Sa., 03.02.2024 | Chiemsee | OD | 13 | 21 |
| 2023 | |||||
| Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 31 | 34 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 Challenger Augsburg Platz 3 Hauptrunde |
Schramke, Hannah / Höllich, Thomas | Fink, Bernhard / Müller, Christian | Niederlage |
| 25.10.2025 Challenger Augsburg Halbfinale Hauptrunde |
Schramke, Hannah / Höllich, Thomas | Schließmann, Maximilian / Schließmann, Monika | Niederlage |
| 25.10.2025 Challenger Augsburg Viertelfinale Hauptrunde |
Schramke, Hannah / Höllich, Thomas | Bratzdrum, Thomas / Bettighofer, Manuel | Sieg |
| 25.10.2025 Challenger Augsburg Achtelfinale Hauptrunde |
Schramke, Hannah / Höllich, Thomas | Postler, Kevin / Legat, Johannes | Sieg |
| 25.10.2025 Challenger Augsburg 6. Runde Vorrunde |
Schramke, Hannah / Höllich, Thomas | Kopp, Patrick / Schweiger, Hubert | Sieg |
| 25.10.2025 Challenger Augsburg 5. Runde Vorrunde |
Schramke, Hannah / Höllich, Thomas | Hoti, Hysen / Fürst, Sebastian | Sieg |
| 25.10.2025 Challenger Augsburg 2. Runde Vorrunde |
Schramke, Hannah / Höllich, Thomas | Kühne, Agnes / Wagner, Claudia | Sieg |
| 09.08.2025 Challenger Traunstein 5. Runde Hauptrunde |
Höllich, Thomas / Schramke, Hannah | Kopp, Patrick / Tschoner, Bruno | Niederlage |