Thomas Stadler |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
DFST Passau (Aktiv) |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 00-2460 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| BTFV | 276 | 311 |
| 2024 | ||
| BTFV | 195 | 264 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger Passau | Sa., 10.05.2025 | Passau | OD | 9 | 13 |
| 2024 | |||||
| Challenger Passau | Sa., 23.11.2024 | Passau | OD | 5 | 14 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 10.05.2025 Challenger Passau 6. Runde Vorrunde |
Sigl, Christian / Stadler, Thomas | Artinger, Thomas / Braungardt, Sabrina | Niederlage |
| 10.05.2025 Challenger Passau 1. Runde Vorrunde |
Sigl, Christian / Stadler, Thomas | Przesdzink, Thomas / Guarino, Jonas | Sieg |