Patrick Wagner |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
ESV Ingolstadt Ringsee e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 00-2723 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| BTFV | 266 | 311 |
| Ingolstadt | 12 | 19 |
| 2024 | ||
| BTFV | 123 | 264 |
| Augsburg | 83 | 101 |
| 2023 | ||
| BTFV | 54 | 274 |
| Augsburg | 80 | 95 |
| Bamberg | 40 | 130 |
| Ingolstadt | 24 | 57 |
| Nürnberg | 55 | 72 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger Ingolstadt | Di., 25.02.2025 | Ingolstadt | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 31.01.2025 | Ingolstadt | DYP | 5 | 8 |
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 03.10.2024 | Augsburg | DYP | 6 | 6 |
| Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 11 | 18 |
| Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 27 | 27 |
| Challenger Ingolstafdt | Sa., 27.04.2024 | Ingolstadt | OD | 17 | 17 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 19.04.2024 | Ingolstadt | DYP | 2 | 8 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 29.03.2024 | Ingolstadt | DYP | 2 | 12 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 08.03.2024 | Ingolstadt | DYP | 3 | 10 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 16.02.2024 | Ingolstadt | DYP | 9 | 12 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 26.01.2024 | Ingolstadt | DYP | 8 | 11 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 11.01.2024 | Augsburg | DYP | 13 | 19 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 04.01.2024 | Augsburg | DYP | 10 | 16 |
| 2023 | |||||
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 17.11.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 10 |
| Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 26 | 34 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 27.10.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 10 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 06.10.2023 | Ingolstadt | DYP | 3 | 7 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 22.09.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 9 |
| Challenger Bamberg | Sa., 29.07.2023 | Bamberg | OD | 7 | 18 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 07.07.2023 | Ingolstadt | DYP | 3 | 5 |
| Challenger Nürnberg | Sa., 27.05.2023 | Nürnberg | OD | 10 | 17 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 26.05.2023 | Ingolstadt | DYP | 4 | 7 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 12.05.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 7 |
| Challenger Ingolstadt | Sa., 29.04.2023 | Ingolstadt | OD | 19 | 20 |
| Challenger Bamberg | Sa., 08.04.2023 | Bamberg | OD | 2 | 23 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 31.03.2023 | Ingolstadt | DYP | 4 | 9 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 24.03.2023 | Ingolstadt | DYP | 4 | 9 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 10.03.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 24.02.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 10.02.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 7 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 7. Runde Vorrunde |
Wagner, Patrick / Baierlein, Andreas | Hirmer, Sandra / Freitag, Katharina | Sieg |
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 6. Runde Vorrunde |
Wagner, Patrick / Baierlein, Andreas | Schmittner, Andreas / Hofmann, Anika | Niederlage |
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 5. Runde Vorrunde |
Wagner, Patrick / Baierlein, Andreas | Zienecker, Gerit / Coynakla, Nihat | Niederlage |
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Finale Zusatzrunde |
Wagner, Patrick / Baierlein, Andreas | Anderlic, Alexander / Hartl, Dominik | Niederlage |
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 4. Runde Vorrunde |
Wagner, Patrick / Baierlein, Andreas | Göllner, Andrea / Philipp, Norbert | Sieg |
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Halbfinale Zusatzrunde |
Wagner, Patrick / Baierlein, Andreas | Zienecker, Gerit / Coynakla, Nihat | Sieg |
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 3. Runde Vorrunde |
Wagner, Patrick / Baierlein, Andreas | Weller, Christian / Zeh, Christoph | Sieg |
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Viertelfinale Zusatzrunde |
Wagner, Patrick / Baierlein, Andreas | Kühne, Agnes / Legat, Johannes | Sieg |