Andreas Wolfrum |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
KDC Vorderbreitenthann e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 00-2582 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| BTFV | 237 | 311 |
| Nürnberg | 60 | 71 |
| 2024 | ||
| BTFV | 130 | 264 |
| Bamberg | 52 | 119 |
| 2023 | ||
| BTFV | 200 | 274 |
| Nürnberg | 66 | 72 |
| Würzburg | 20 | 26 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 19.06.2025 | Nürnberg | DYP | 7 | 16 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 12.06.2025 | Nürnberg | DYP | 5 | 7 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.05.2025 | Nürnberg | DYP | 7 | 9 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 01.05.2025 | Nürnberg | DYP | 9 | 13 |
| 2024 | |||||
| Challenger Bamberg | Sa., 06.07.2024 | Bamberg | OD | 11 | 21 |
| Challenger Nürnberg | Sa., 01.06.2024 | Nürnberg | OD | 8 | 16 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Fr., 31.05.2024 | Nürnberg | DYP | 13 | 16 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 09.05.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 10 |
| Challenger Nürnberg | Sa., 23.03.2024 | Nürnberg | OD | 4 | 16 |
| 2023 | |||||
| Mini-Challenger Würzburg | Do., 02.11.2023 | Würzburg | DYP | 2 | 5 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.06.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
| Challenger Nürnberg | Sa., 27.05.2023 | Nürnberg | OD | 17 | 17 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 06.07.2024 Challenger Bamberg 11. Runde Zusatzrunde |
Barthelmeß, Julian / Wolfrum, Andreas | Kühne, Agnes / Bratzdrum, Thomas | Sieg |
| 06.07.2024 Challenger Bamberg 8. Runde Zusatzrunde |
Barthelmeß, Julian / Wolfrum, Andreas | Kühne, Agnes / Bratzdrum, Thomas | Sieg |
| 06.07.2024 Challenger Bamberg 5. Runde Vorrunde |
Barthelmeß, Julian / Wolfrum, Andreas | Beuerlein, Michael / Eichhorn, Thorsten | Niederlage |
| 06.07.2024 Challenger Bamberg 5. Runde Zusatzrunde |
Barthelmeß, Julian / Wolfrum, Andreas | Wimmer, Martin / Topbas, Burak | Sieg |
| 06.07.2024 Challenger Bamberg 4. Runde Vorrunde |
Barthelmeß, Julian / Wolfrum, Andreas | Al-Musali, Ali / Topbas, Sahin | Niederlage |
| 06.07.2024 Challenger Bamberg 3. Runde Vorrunde |
Barthelmeß, Julian / Wolfrum, Andreas | Schneider, Moritz / Ebenhack, Matthias | Niederlage |
| 06.07.2024 Challenger Bamberg 2. Runde Vorrunde |
Barthelmeß, Julian / Wolfrum, Andreas | Fischer, Jonas / Schneider, Jan | Sieg |
| 06.07.2024 Challenger Bamberg 2. Runde Zusatzrunde |
Barthelmeß, Julian / Wolfrum, Andreas | Wallat, Manfred / Coynakla, Nihat | Sieg |