Nicki Preisinger |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
TFV München (Aktiv) |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 00-0167 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| BTFV | 74 | 311 |
| Bamberg | 129 | 136 |
| München | 13 | 82 |
| 2024 | ||
| BTFV | 123 | 264 |
| Augsburg | 45 | 101 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger München | Mi., 26.11.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 10.11.2025 | München | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mi., 29.10.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 27.10.2025 | München | DYP | 4 | 10 |
| Mini-Challenger München | Mo., 20.10.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mi., 15.10.2025 | München | DYP | 1 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 13.10.2025 | München | DYP | 9 | 13 |
| Mini-Challenger München | Mo., 15.09.2025 | München | DYP | 4 | 9 |
| Challenger München | Sa., 06.09.2025 | München | OD | 19 | 30 |
| Mini-Challenger München | Mi., 03.09.2025 | München | DYP | 4 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 01.09.2025 | München | DYP | 9 | 10 |
| Mini-Challenger München | Mi., 20.08.2025 | München | DYP | 4 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 18.08.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 04.08.2025 | München | DYP | 4 | 9 |
| Mini-Challenger München | Mi., 23.07.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 21.07.2025 | München | DYP | 4 | 9 |
| Mini-Challenger München | Mi., 09.07.2025 | München | DYP | 3 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 23.06.2025 | München | DYP | 1 | 10 |
| Mini-Challenger München | Mo., 09.06.2025 | München | DYP | 5 | 9 |
| Mini-Challenger München | Mi., 28.05.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 26.05.2025 | München | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mi., 14.05.2025 | München | DYP | 3 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 12.05.2025 | München | DYP | 9 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 28.04.2025 | München | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mi., 16.04.2025 | München | DYP | 1 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 14.04.2025 | München | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 31.03.2025 | München | DYP | 4 | 11 |
| Challenger Chiemsee | Sa., 22.03.2025 | Chiemsee | OD | 30 | 29 |
| Mini-Challenger München | Mo., 17.03.2025 | München | DYP | 2 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 03.02.2025 | München | DYP | 9 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 20.01.2025 | München | DYP | 2 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 06.01.2025 | München | DYP | 3 | 8 |
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger München | Mo., 25.11.2024 | München | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 11.11.2024 | München | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 28.10.2024 | München | DYP | 4 | 13 |
| Mini-Challenger Augsburg | Do., 17.10.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 11 |
| Mini-Challenger München | Mo., 14.10.2024 | München | DYP | 9 | 9 |
| Mini-Challenger München | Mo., 30.09.2024 | München | DYP | 3 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 16.09.2024 | München | DYP | 3 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 02.09.2024 | München | DYP | 5 | 15 |
| Mini-Challenger München | Mo., 19.08.2024 | München | DYP | 4 | 9 |
| Mini-Challenger München | Mo., 05.08.2024 | München | DYP | 9 | 9 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 Challenger Chiemsee 6. Runde Vorrunde |
Dax, Daniel / Preisinger, Nicki | Raabe, Sören / Maysami, Massoud | Sieg |
| 22.03.2025 Challenger Chiemsee 3. Runde Zusatzrunde |
Dax, Daniel / Preisinger, Nicki | Michl, Gottfried / Engelniederhammer, Fabian | Niederlage |
| 22.03.2025 Challenger Chiemsee 3. Runde Vorrunde |
Dax, Daniel / Preisinger, Nicki | Haim, Peter / Sedlmeier, Georg | Niederlage |
| 22.03.2025 Challenger Chiemsee 1. Runde Vorrunde |
Dax, Daniel / Preisinger, Nicki | Ziegner, Christian / Sawitzki, Sven | Niederlage |