Fabian Wolf |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
TFC Bamberg (Aktiv) |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 00-2431 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| BTFV | 177 | 311 |
| Bamberg | 76 | 136 |
| Nürnberg | 57 | 71 |
| 2024 | ||
| BTFV | 52 | 264 |
| Bamberg | 20 | 119 |
| 2023 | ||
| BTFV | 24 | 274 |
| Bamberg | 12 | 130 |
| Ingolstadt | 31 | 57 |
| Nürnberg | 28 | 72 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 05.08.2025 | Bamberg | DYP | 7 | 11 |
| Challenger Bamberg | Sa., 15.03.2025 | Bamberg | OD | 11 | 13 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 23.01.2025 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 14.01.2025 | Bamberg | DYP | 7 | 11 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 09.01.2025 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 17.12.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 10 |
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 19.11.2024 | Bamberg | DYP | 7 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 15.10.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 9 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 10.10.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 24.09.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 15 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 27.08.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 6 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 20.08.2024 | Bamberg | DYP | 7 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 13.08.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 30.07.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 7 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 02.07.2024 | Bamberg | DYP | 4 | 8 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 25.06.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 10 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.04.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 14 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 09.04.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 7 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 19.03.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 7 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 12.03.2024 | Bamberg | DYP | 4 | 8 |
| Challenger Bamberg | Sa., 09.03.2024 | Bamberg | OD | 11 | 21 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 05.03.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 9 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.02.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 27.02.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 9 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.02.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 13.02.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 7 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 09.01.2024 | Bamberg | DYP | 4 | 7 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.01.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 15 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 02.01.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 19.12.2023 | Bamberg | DYP | 4 | 13 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 05.12.2023 | Bamberg | DYP | 2 | 7 |
| 2023 | |||||
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 30.11.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 28.11.2023 | Bamberg | DYP | 2 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 07.11.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 24.10.2023 | Bamberg | DYP | 7 | 7 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 05.10.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 26.09.2023 | Bamberg | DYP | 4 | 5 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 29.08.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 15.08.2023 | Bamberg | DYP | 3 | 6 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 27.06.2023 | Bamberg | DYP | 7 | 9 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.06.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 13.06.2023 | Bamberg | DYP | 2 | 4 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.05.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 8 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 23.05.2023 | Bamberg | DYP | 1 | 3 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 16.05.2023 | Bamberg | DYP | 7 | 8 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.05.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 8 |
| Challenger Ingolstadt | Sa., 29.04.2023 | Ingolstadt | OD | 6 | 20 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.04.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 8 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 06.04.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 16.03.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 07.02.2023 | Bamberg | DYP | 4 | 7 |
| Challenger Bamberg | Sa., 14.01.2023 | Bamberg | OD | 2 | 11 |
| Challenger Bamberg | Sa., 14.01.2023 | Bamberg | OE | 13 | 22 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 5. Runde Vorrunde |
Wolf, Fabian | Nickel, Martin | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg Finale Zusatzrunde |
Wolf, Fabian | Wassmer, Marcel | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 4. Runde Vorrunde |
Wolf, Fabian | Bräunlein, Markus | Sieg |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg Halbfinale Zusatzrunde |
Wolf, Fabian | Kübert, Norbert | Sieg |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 3. Runde Vorrunde |
Wolf, Fabian | Maqua, Florian | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 2. Runde Vorrunde |
Wolf, Fabian | Berning, Patrick | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg Viertelfinale Zusatzrunde |
Wolf, Fabian | Cammarano, Jeremia | Sieg |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 1. Runde Vorrunde |
Wolf, Fabian | Fried, Eva | Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.03.2024 Challenger Bamberg 6. Runde Vorrunde |
Wolf, Fabian / Brantner, Samuel | Eichhorn, Thorsten / Eichhorn, Bastian | Niederlage |
| 09.03.2024 Challenger Bamberg 5. Runde Vorrunde |
Wolf, Fabian / Brantner, Samuel | Thomann, Dieter / Marr, Barbara | Niederlage |
| 09.03.2024 Challenger Bamberg Finale Zusatzrunde |
Wolf, Fabian / Brantner, Samuel | Rudolph, Thomas / Nickel, Martin | Sieg |
| 09.03.2024 Challenger Bamberg 4. Runde Vorrunde |
Wolf, Fabian / Brantner, Samuel | Heber, Christian / Ebenhack, Matthias | Niederlage |
| 09.03.2024 Challenger Bamberg Halbfinale Zusatzrunde |
Wolf, Fabian / Brantner, Samuel | Cammarano, Jeremia / Hader, Kilian | Sieg |
| 09.03.2024 Challenger Bamberg 3. Runde Vorrunde |
Wolf, Fabian / Brantner, Samuel | Malcherek, Michael / Haumberger, Luca | Niederlage |
| 09.03.2024 Challenger Bamberg Viertelfinale Zusatzrunde |
Wolf, Fabian / Brantner, Samuel | Hansl, Jessica / Schirmer, Martin | Sieg |
| 09.03.2024 Challenger Bamberg 2. Runde Vorrunde |
Wolf, Fabian / Brantner, Samuel | Cammarano, Jeremia / Hader, Kilian | Sieg |
| 09.03.2024 Challenger Bamberg 1. Runde Vorrunde |
Wolf, Fabian / Brantner, Samuel | Santiago, Luis / Leuschner, Peter | Sieg |
| 29.04.2023 Challenger Ingolstadt Viertelfinale Hauptrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Anderlic, Alexander / Braun, Walter | Niederlage |
| 29.04.2023 Challenger Ingolstadt 7. Runde Vorrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Kenzel, Reinhard / Majewski, Jan | Sieg |
| 29.04.2023 Challenger Ingolstadt 6. Runde Vorrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Wollitzer, Matthias / Steinicke, Herbert | Niederlage |
| 29.04.2023 Challenger Ingolstadt 5. Runde Vorrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Klinkebiel, Marcel / Kopp, Patrick | Sieg |
| 29.04.2023 Challenger Ingolstadt 4. Runde Vorrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Mühlbauer, Markus / Scholz, Holger | Sieg |
| 29.04.2023 Challenger Ingolstadt 3. Runde Vorrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Danz, Tobias / Hartl, Dominik | Niederlage |
| 29.04.2023 Challenger Ingolstadt 2. Runde Vorrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Al-Musali, Ali / Topbas, Sahin | Niederlage |
| 29.04.2023 Challenger Ingolstadt 1. Runde Vorrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Kreppner, Elias / Hagenloch, Julian | Sieg |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg Finale Hauptrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Schneyer, Thomas / Heber, Christian | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg Halbfinale Hauptrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Wassmer, Marcel / Adam, Rico | Sieg |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 5. Runde Vorrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Wassmer, Marcel / Adam, Rico | Sieg |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 4. Runde Vorrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Schneyer, Thomas / Heber, Christian | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 3. Runde Vorrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Riedel, Nicolas / Nickel, Martin | Sieg |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 2. Runde Vorrunde |
Maqua, Florian / Wolf, Fabian | Fetzner, Timo / Herbert, Max | Sieg |